Добавлен в корзину
стоимость
| Тип | камера со стедикамом |
| Бренд | DJI |
| Емкость аккумулятора | 1225 mAh |
| Артикул | RAW/FC350Z |
| Модель | OSMO |
| Дальность действия | 25 m |
| Разрешение видео | 4K Cinema (4096×2160)24/25p / 4K (3840×2160)25/30p / FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p / 1.7 Гбит/сек средний битрейт (2.4 Гбит/сек максимальный битрейт) / MP4/MOV(MPEG-4/AVC/H.264F) / 12.8 ступеней динамического диапазона / фото 4608x3456 JPEG, DNG |
| Кол-во мегапикселей | 16 MP |
| Цвет | черный |
| Совместимость | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH*, Panasonic Lumix 15mm f/1.7,* Olympus M. ED 12mm f/2.0, Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8*, Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ* (только фото), Olympus M.Zuiko 25mm f1.8, Olympus M.Zuiko 45mm f1.8 |
| Возможности подключения | 2.4 / 5.8 ГГц |
| Обзоры относящиеся к товару | DJI Osmo в Казахстане: ручная камера для глобальных целей / Почему вам нужен DJI OSMO? / Сравнение экшн-камер DJI Osmo и Go Pro. Что круче? |
| Снят с производства | ДА |
| Порты и интерфейсы | MicroSD до 64 ГБ / Слот SSD / MicroUSB |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Сенсор | Micro 4/3 sensor |
| Объектив | Съемный объектив M43 с поддержкой автофокуса |
| Дополнительные возможности | Удаленный контроль через DJI GO / Широкий выбор аксессуаров / Интегрированный стабилизационный подвес |
| Входное напряжение (макс) | 11.1 V |
| Входная мощность | 10.8 W |
| Угол поворота | 360° |
| Скорость вращения | 120 |
| Время работы от аккумулятора | 34 min |
| Тип аккумулятора | оригинальный |
| Комплектация | Cтедикам + камера DJI Osmo RAW |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Спецификация | https://www.dji.com/osmo-pro-and-raw/info#specs |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse_x5s/en/zenmuse+x5R+User+Mannual-V1.0.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/osmo-pro-and-raw |
| К этому товару подходят | Камера DJI Zenmuse X5R / SSD накопитель DJI CINESSD 480Gb | Inspire 2 / SSD накопитель DJI CINESSD 240GB | Inspire 2 / SSD накопитель DJI CINESSD 120GB | Inspire 2 |
| Вес | 0.727 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 6.2 × 4.8 × 16.1 cm |
0/5
Отзывов 0
Велосипедная кепка Insta360 GO 2 Cycling Cap поможет вам создавать динамичные видео от первого лица во время ваших велосипедных поездок или прогулок. Кепку можно носить под велосипедный шлем или как самостоятельный головной убор. На ее козырек прикрепляется камера с помощью крепления-клипсы. Кепка произведена из полиэстера, являющегося влагоотводящим и дышащим материалом, который отлично отводит влагу и эффективно защищает от солнца. Кепку можно стирать в стиральной машине при температуре 40 градусов Цельсия.