Добавлен в корзину
стоимость
| Штрихкод | 6941565903150 |
| Тип | экшн-камера |
| Бренд | DJI |
| Емкость аккумулятора | 875 mAh |
| Артикул | CP.OS.00000121.01 |
| Разрешение видео | 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps / 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps / FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps / HDR 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps / HDR FHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps / MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) / Фото 9216×6912 JPEG/DNG |
| Угол обзора объектива | 93 град. |
| Кол-во мегапикселей | 16 MP |
| Цвет | черный |
| Использование карт памяти | да |
| Порты и интерфейсы | microUSB / microSD до 256 ГБ |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Сенсор | 1/1.7” CMOS |
| Объектив | f/1.8 / 20 mm |
| Дополнительные возможности | Карманная камера / 3-осевая стабилизация камеры / ActiveTrack 3.0 / Редактор с ИИ / Матричная стереосистема DJI |
| Время работы от аккумулятора | 140 min |
| Комплектация | Камера DJI Pocket 2 / Мини-джойстик управления / Чехол для защиты / Крепление штатива (1/4″) / Ремешок на запястье / Адаптер для смартфона (Lightning) / Адаптер для смартфона (USB-C) / Кабель питания / Кабель зарядки USB сплиттер (Type-A — Type-C) / Беспроводной микрофон / Ветрозащита для микрофона / Многофункциональная рукоятка / Широкоугольный объектив / Микроштатив |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Спецификация | https://www.dji.com/pocket-2/specs |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Pocket_2/20201022UM/DJI_Pocket_2_User_Manual_v1.0_EN_1022.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Pocket_2/DJI_Pocket_2_Quick_Start_Guide_v1.0.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/ |
| Вес | 0.117 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 3,81×12,47×3 cm |
0/5
Отзывов 0
3-лопастные пропеллеры Gemfan D63 разработаны для небольших и легких дронов. Диаметр диска составляет 63.5 мм. Устройства совместимы с моделями V3 HD Digital VTX и V3 Whoop Quadcopter. Пропеллеры выполнены из качественного пластика, отличаются высокой прочностью и надежностью по сравнению с другими аналогичными пропеллерами и обеспечивают отличную управляемость и скорость полета. Устройства подходят для установки на вал диаметром 1,5 мм и совместимы с бесщеточными двигателями Beta95X V3, 1404 4500KV.