| Штрихкод | 6924991101024 |
| Тип | квадрокоптер |
| Бренд | Autel Robotics |
| Емкость аккумулятора | 7100 mAh |
| Артикул | 6924991101024 |
| Разрешение видео | Разрешение фото: 5472 × 3648 (3:2) 5472 × 3076 (16:9) 3840 × 2160 (16:9) / Разрешение видео: 6K: 5472 × 3076 при 30/25/24 кадр/с 4K: 3840 × 2160 при 60/50/48/30/25/24 кадр/с 2.7K: 2720 × 1528 при 120/60/50/48/30/25/24 кадр/с FHD: 1920 × 1080 при 120/60/50/48/30/25/24 кадр/с / Видеоформат: MP4/MOV (MPEG-4: H.264/H.265) / Битрейт: 120 Мбит/с / Цвет: 10 Бит |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 82° |
| Кол-во мегапикселей | 20 MP |
| Скорость | Standard mode <50 км/ч; Ludicrous mode <72 km/h |
| Навигация | GNSS |
| Датчики | Передняя: Точный диапазон измерения: 0.5-20 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 40 м Эффективная скорость зондирования: <15 м с FOV: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° / Задняя: Точный диапазон измерения: 0.5-16 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 32 м Эффективная скорость зондирования: <12 м/с FOV: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° / Верхняя:Точный диапазон измерения: 0.5-12 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 24 м Эффективная скорость зондирования: <6 м/с FOV: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° / Нижняя: Точный диапазон измерения: 0.5-11 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 22 м Эффективная скорость зондирования: <6 м/с FOV: по горизонтали: 100°, по вертикали: 80° / Левая и правая: Точный диапазон измерения: 0.5-12 м Диапазон обнаружения: 0.5 — 24 м Эффективная скорость зондирования: <10 м/с FOV: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° / Условия для нормальной работы: Поверхность с чётким рисунком и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная внутренняя среда с включенной флуоресцентной лампой) / Диффузная отражающая поверхность с отражающей способностью более 20% (стена, дерево, человек и т. д.) |
| Возможности подключения | Раб. частота (2.4ГГц): 2.4 — 2.4835 / Мощность передачи (2.4ГГц): 2.4 — 2.4835 FCC: ≤26 дБм ISED: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм RCM: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм / Качество видеопотока: 720p при 30 кадр/с 1080p при 30 кадр/с |
| Радиус действия сигнала | Макс. расстояние передачи сигнала: 9 км FCC 5 км CE |
| Наличие камеры | есть |
| Класс дрона | профессиональный |
| Макс. разрешение видеосъемки | 6K (6144×3160) |
| Снят с производства | ДА |
| Использование карт памяти | да |
| Порты и интерфейсы | microSD (UHS-3) до 256 Гб / USB |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Сенсор | 1-дюймовая CMOS Sony |
| Объектив | Эквивалентное фокусное расстояние: 28.6 мм / Диафрагма: F/2.8 — F/11 / Расстояние фокусировки: 1 м на любое расстояние (в режиме автофокуса) / Диапазон ISO:Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-12800 (авто) / Zoom: 1-8x (Макс. без потерь 3x) |
| Дополнительные возможности | Более 8 новых интеллектуальных режимов полёта и съёмки / Автоматический точный расчёт времени возврата / Функция RTH/Возврат домой (Автоматически при потере связи дрон/пульт; при недостаточном заряде АКБ; Принудительно пилотом) / Распознаёт и отслеживает до 64 объектов, включая людей, животных и транспортные средства. |
| Оптический Zoom | 3x |
| Время работы от аккумулятора | 40 min |
| Комплектация | Дрон Autel Robotics EVO II Pro / Пульт / 6 × запасных пропеллеров (3CW/3CCW) / Зарядное устройство / Кабель питания для ЗУ 220 / Кабель для зарядки пульта управления / 2 × RC кабеля для сопряжения пульта и смартфона / Руководство по эксплуатации |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Спецификация | https://auteldrones.com/pages/evo-ii-pro-specification |
| Страница товара на сайте производителя | https://auteldrones.com/pages/evo-ii-pro-detail |
| Вес | 1.191 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | Сложенный22.8*13.3*11.0;Разложенный42.4*35.4*11.0;Подиагонали39.7 cm |
0/5
Отзывов 0
Модуль Soarability Sniffer4D с датчиком формальдегида HCHO предназначен для мониторинга уровня формальдегида в воздухе с высокой точностью и стабильностью. Этот модуль подключается к Sniffer4D Mini2 и используется в экологических исследованиях, санитарных проверках и на промышленных объектах.
Устройство работает в диапазоне от 0 до 100 ppm, определяя концентрацию с точностью до 0,1 ppm. Минимальный порог обнаружения составляет 1 ppm, а время отклика - менее 80 секунд. Модуль использует твердотельную электрохимическую технологию, устойчивую к изменению внешней среды. Модуль HCHO Soarability Sniffer4D демонстрирует стабильную работу при температурах от –40 до +55 °C и влажности до 95%.
Модуль HCHO Soarability - надёжный инструмент для специалистов, следящих за качеством воздуха в помещениях, на производстве и в зонах потенциальной химической опасности.
TVOC, H2S, SO2, CH4 (NDIR / TDLAS) реагирование на утечки и опасные газы
TVOC, CH4 (NDIR / TDLAS), CO, CO₂, Cl₂, O₂, NO₂, H2S - мониторинг вредных веществ
SO₂, TVOC, Cl₂, H₂S, NH₃, CH₄ (NDIR / TDLAS) — обнаружение токсичных выбросов на полигонах и объектах хранения отходов
PM2.5, PM10, O₃, NO₂, CO, SO₂, TVOC, запахи (OU) - оценка уровня загрязнения воздуха в городской и промышленной среде
Sniffer Mini2
Отсек расширения
Sniffer4D 1ppm TDLAS CH4
Sniffer4D 1ppm NDIR CO2
Датчик радиации
Датчик ветра
Перчатки The Heat Company Heat 3 Smart Pro 9 – идеальный выбор для повседневного использования в зимний сезон, где требуется сочетание тепла, функциональности и надежности. Эти перчатки были разработаны для активных пользователей, которым важно сохранять тепло в любых условиях, при этом не жертвуя мобильностью. Их вес составляет 385 граммов, что делает их легкими и удобными даже при длительном ношении.
Складной клапан большого пальца и варежки – главная особенность модели. Благодаря этому механизму, вы можете легко переключаться между режимами защиты и манипуляции мелкими предметами, такими как смартфоны или туристическое оборудование. Магнитные фиксаторы надежно удерживают клапаны, что исключает случайное смещение при активных действиях. В дополнение к этому предусмотрен специальный карман для грелки HEAT, который помогает сохранять тепло даже при экстремальных морозах.
Подкладка Polartec Wind Pro защищает от ветра и влаги, оставаясь дышащей и комфортной. Этот материал обеспечивает оптимальную изоляцию, позволяя рукам оставаться в тепле, но не перегреваться. Ладонь выполнена из натуральной козьей кожи, которая отличается своей мягкостью и высокой износостойкостью. Силиконовый принт на подкладке предотвращает скольжение, что делает модель особенно удобной для работы с оборудованием.
Удлиненный манжет с двумя шнурками надежно защищает запястья от снега и холодного воздуха. Перчатки The Heat Company Heat 3 Smart Pro 9 идеально подходят для снежных прогулок, катания на лыжах или повседневного использования в зимний период. Это практичный выбор для тех, кто ищет удобство и тепло без компромиссов.
В наличие размеры 8/9/10/11