| Тип | квадрокоптер |
| Бренд | DJI |
| Корпус | магниевый сплав |
| Емкость аккумулятора | 3850 mAh |
| Артикул | CP.MA.00000019.08 |
| Размер встроенной памяти | 8192 GB |
| Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p / 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p / FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| Макс. угол обзора по горизонтали | 77° |
| Кол-во мегапикселей | 20 MP |
| Цвет | серый |
| Скорость | 72 km/h |
| Навигация | GPS + ГЛОНАСС |
| Датчики | Задние датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м Общий диапазон: 16 - 32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° / Верхние датчики - Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м / Нижние датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м Общий диапазон: 11 - 22 м / Боковые датчики - Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
| Радиус действия сигнала | 8 км |
| Наличие камеры | есть |
| Класс дрона | профессиональный |
| Макс. разрешение видеосъемки | 4K (3840×2160) |
| Старая цена | 848000 |
| Снят с производства | ДА |
| Время работы от аккумулятора | 31 min |
| Комплектация | дрон DJI Mavic 2 Pro / аккумулятор / пульт ДУ / зарядное устройство / кабель питания / пропеллеры - 3 пары / защита подвеса / RC кабель Lightning / RC кабель microUSB / RC кабель USB-C / коммуникационный кабель USB 3.0 - USB-C / USB-адаптер / RC кабель слайдер Large / RC кабель слайдер Small - 2 шт / рычаги управления пульта ДУ - пара / документация / очки DJI Goggles / зарядное устройство / 2 х антенна Pagoda / коннектор SMA / кабели micro USD/HDMI / зажим для проводки |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/20180827/Mavic%202%20Pro%20Zoom%20User%20Manual_v1.0.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2/20180823/Mavic_2_Pro_Quick_Start_Guide_EN.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.dji.com/mavic-2 |
| Вес | 0.905 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 24.2×8.4×32.2 cm |
0/5
Отзывов 0
Магнитный чехол PowerVision S1 создан специально для смартфонов iPhone 11 Pro и выполнен в универсальном черном цвете. Чехол не только выполняет защитную функцию, предупреждая появление царапин на корпусе смартфона. Эта модель оснащена универсальным магнитным держателем, с помощью которого вы сможете зафиксировать смартфон на стабилизаторе PowerVision или других устройствах с магнитным креплением.
Магнитный чехол поддерживает технологию беспроводной зарядки, поэтому если вы захотите зарядить свой смартфон с применением этой технологии, совершенно не обязательно снимать чехол. Это значительно упрощает процесс эксплуатации устройства и делает его более комфортным.
В корпус чехла встроена небольшая двусторонняя подставка. С ее помощью вы сможете установить смартфон для удобного просмотра видео или запуска трансляции. Расположите смартфон на встроенной подставке на поверхности стола, пока занимаетесь рутинными делами или отдыхаете. Чехол произведен из высококачественных материалов, эффектно выглядит, красиво преображает смартфон. Но самое главное, этот чехол обладает высокой износоустойчивостью.
Комплект клея AR.Drone 2.0 – это специализированный ремонтный набор, разработанный для быстрого восстановления квадрокоптеров модели AR.Drone 2.0 после повреждений, полученных во время полетов. Данный комплект включает высококачественный двусторонний скотч с усиленными адгезивными свойствами, обеспечивающий прочное соединение пластиковых элементов корпуса и внутренних компонентов дрона даже при значительных нагрузках и вибрациях. Материалы, входящие в набор, специально подобраны с учетом особенностей конструкции AR.Drone 2.0, что гарантирует надежную фиксацию деталей без увеличения веса квадрокоптера и без нарушения его аэродинамических свойств.
Ремонтный комплект клея для AR.Drone 2.0 позволяет владельцам самостоятельно устранить последствия неудачных приземлений или столкновений с препятствиями, восстановив целостность корпуса и работоспособность дрона без обращения в сервисный центр.