| Штрихкод | 6971636388029 |
| Тип | очиститель |
| Бренд | Chasing |
| Артикул | 6971636388029 |
| Рабочая температура | +5…+35 °C |
| Питание | 220 V |
| Дополнительные возможности | Автоматическое управление / Площадь обработки 200 м2 / Производительность 33.31 м3/час / Длина бассейна 15 м / Область чистки бассейна Дно, Стены, Линия уровня воды / Плотность фильтра 1 мкр / Температура воды допустимая +5..+35 °C / Тип бассейна (облицовка) Закладные элементы с возможностью монтажа в бассейн с плёночным покрытием стоят дороже, т.к. в комплекте имеют прижимные фланцы и прокладки. Эти закладные также называются универсальными, т.к. можно использовать и при монтаже в бассейны с мозаичной отделкой, убрав неиспользуемые фланцы. Плёнка, Мозаика (плитка), Композитный / Класс защиты IP68, IP54 / Длина кабеля 25 м / Напряжение питания 220 В / Тип бассейна (облицовка) Закладные элементы с возможностью монтажа в бассейн с плёночным покрытием стоят дороже, т.к. в комплекте имеют прижимные фланцы и прокладки. Эти закладные также называются универсальными, т.к. можно использовать и при монтаже в бассейны с мозаичной отделкой, убрав неиспользуемые фланцы. Плёнка, Мозаика (плитка), Композитный Эксплуатация и безопасность Класс защиты IP68, IP54 Электрика и параметры сети Длина кабеля 25 м Напряжение питания 220 В Тип электропитания От сети (по кабелю) / Производительность всасывания: 33,3 м³/ч Максимальная площадь бассейна: до 250 м² Площадь обработки (указано ранее): 200 м² Скорость передвижения: 15 м/мин Количество насосов: 2 / Максимальная длина бассейна: 15 м Режим очистки: дно, стены и ватерлиния Глубина эксплуатации: 0,8–5 м / Температура хранения: +5…+45 °C Количество активных щёток: 2 / Двухзонная фильтрация Степень фильтрации: 180 мкм + 1 мкм Плотность фильтра (указано ранее): 1 мкм Объём фильтрационной системы: 6,7 л / Выходное напряжение: 24 В (постоянный ток) / Технология Hydro-cloud Поддержка Bluetooth Поддержка Wi-Fi Мобильное приложение Облачный сервис Дистанционное управление Ручное управление Отображение температуры воды Защита от скручивания кабеля Поворот кабеля на 360° / Совместимость с типами бассейнов Плёнка Мозаика (плитка) Композитный |
| Входное напряжение (мин) | 100 V |
| Входное напряжение (макс) | 240 V |
| Потребляемая мощность (макс) | 320 Watts |
| Комплектация | Робот-пылесос Poolmate Hydro 6 / Блок дистанционного управления с кабелем и крепежом / Передний фильтр / Левый фильтр / Правый фильтр |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Вес | 12 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 47,5 × 34,2 × 48,5 cm |
0/5
Отзывов 0
Модуль Soarability Sniffer4D с датчиком SO2 высокой точности предназначен для измерения концентрации диоксида серы (SO2) в атмосферном воздухе. Этот модуль используется как в системах мониторинга окружающей среды, так и в рамках HAZMAT-операций и при контроле качества судового топлива. Благодаря высокой чувствительности сенсора, он позволяет фиксировать даже минимальные уровни загрязнения.
Диапазон измерений составляет от 0 до 15 ppm, при этом предел обнаружения - 5 ppb. Устройство оснащено алгоритмами компенсации внешних условий и индивидуальных различий, что обеспечивает стабильную работу в температурном диапазоне от –30 до +50 °C. Время отклика не превышает 40 секунд, а теоретическое разрешение - менее 1 ppb. Модуль SO2 Soarability Sniffer4D подходит для задач, где требуется оперативный и точный анализ воздушной среды.
Модуль SO2 Soarability станет надежным инструментом для экологов, инженеров и специалистов по промышленной безопасности.
TVOC, H2S, SO2, CH4 (NDIR / TDLAS) реагирование на утечки и опасные газы
TVOC, CH4 (NDIR / TDLAS), CO, CO₂, Cl₂, O₂, NO₂, H2S - мониторинг вредных веществ
SO₂, TVOC, Cl₂, H₂S, NH₃, CH₄ (NDIR / TDLAS) — обнаружение токсичных выбросов на полигонах и объектах хранения отходов
PM2.5, PM10, O₃, NO₂, CO, SO₂, TVOC, запахи (OU) - оценка уровня загрязнения воздуха в городской и промышленной среде
Sniffer Mini2
Отсек расширения
Sniffer4D 1ppm TDLAS CH4
Sniffer4D 1ppm NDIR CO2
Датчик радиации
Датчик ветра