| Тип | тепловизор |
| Бренд | DJI |
| Артикул | zenmuse XT |
| Разрешение видео | Цифровые форматы видео: 640 × 512 , 336 × 256 / Аналоговые форматы видео: 720 × 480 (NTSC); 720 × 576 (PAL) / Формат фото: JPEG, TIFF / Формат видео: MP4 |
| Цвет | черный |
| Старая цена | 5123200 |
| Рабочая температура | -10...40 °C |
| Объектив | 6.8 mm, 17μ 336×256: f/1.4; FoV: 49.1°x37.4°; iFoV: 2.519 mr / 7.5 mm, 17μ 640×512: f/1.4; FoV: 90° x 69°; iFoV: 2.267 mr / 9 mm, 17μ 640×512: f/1.4; FoV: 69° x 56°; iFoV: 1.889 mr / 9 mm, 17μ 336×256: f/1.25; FoV: 35° x 27°; iFoV: 1.889 mr / 13 mm, 17μ 640×512: f/1.25; FoV: 45° x 37°; iFoV: 1.308 mr / 13 mm, 17μ 336×256: f/1.25; FoV: 25° x 19°; iFoV: 1.308 mr / 19 mm, 17μ 640×512: f/1.25; FoV: 32° x 26°; iFoV: 0.895 mr / 19 mm, 17μ 336×256: f/1.25; FoV: 17° x 13°; iFoV: 0.895 mr / Минимальная дистанция фокусировки: 6.8 мм: 2.3 см; 7.5 мм: 2.5 см; 9 мм: 3.2 см; 13 мм: 7.6 см; 19 мм: 15.3 см / Гиперфокальное расстояние: 6.8 мм: 1.2 м; 7.5 мм: 1.2 м; 9 мм: 2.1 м; 13 мм: 4.4 м; 19 мм: 9.5 м / Гиперфокальная глубина резкости: 6.8 мм: 0.6 м; 7.5 мм: 0.6 м; 9 мм: 1.1 м; 13 мм: 2.2 м; 19 мм: 4.8 м |
| Дополнительные возможности | Тепловизор: Неохлаждаемый VOx Микроболометр / Цифровое увеличение / Цветная и Монохромная палитры (LUT) / Полярность управления (черный горячий/белый горячий) / Цифровое выделение деталей (DOE) / Оптимизация изображений / Переключение NTSC/PAL |
| Рабочая влажность | -5...95% |
| Комплектация | Камера DJI Zenmuse XT |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Спецификация | https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse_xt/en/Zenmuse+XT+Release+Notes+201607.pdf |
| Руководство пользователя | https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse_xt/en/Zenmuse_XT_User_Manual_V1.2_en_0708.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse_xt/en/Zenmuse_XT_Quick_Start_Guide_0420.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | http://www.dji.com/zenmuse-xt/ |
| К этому товару подходят | / Квадрокоптер DJI Matrice 200 v2 / Гексакоптер DJI Matrice 600 |
| Вес | 0.7 кг |
| Размеры (Ш×В×Г) | 10.3 × 7.4 × 10.2 cm |
3/5
Отзывов
ничего
все
дорого мало работает
Антенна Aaronia AG HyperLog X 6080 представляет собой высокотехнологичное устройство, выполненное в логопериодическом формате. Предназначается для проведения разнообразных измерений радиосигналов, радиопеленгации, анализа спектра, а также работы в полевых и лабораторных условиях. Работает в широком диапазоне частот от 680 МГц до 8000 МГц, что охватывает стандарты GSM, GPS, DECT, UMTS, микроволновое излучение, Wi-Fi, РЛС, а также службы спутниковой связи. Имеется калибратор с интерфейсом USB 2.0.
Антенна Aaronia AG HyperLog X 6080 изготавливается из тефлонового сплава с золотистым напылением, что обеспечивает стабильность коэффициента усиления в 44 дБи на всем рабочем частотном диапазоне. Защитный кожух обработан специальным радиопрозрачным покрытием, снижающим влияние влаги и конденсата на результаты измерений, а также предохраняющим хрупкий корпус от ударов и трещин. Имеется резьба для установки на штатив, либо пистолетную рукоятку.
Магнитный чехол PowerVision S1 нежно голубого цвета разработан для смартфона Galaxy S21. Этот аксессуар не только выполняет функцию защиты смартфона от внешних повреждений и царапин на корпусе. Внутри чехла размещен универсальный магнитный держатель, с помощью которого вы сможете надежно зафиксировать смартфон на стабилизаторе PowerVision. Используйте стабилизатор для получения эффектных и видео кинематографического качества.
В корпусе чехла также есть небольшая двусторонняя подставка. Выдвинув ее, вы сможете расположить смартфон на столе или любой другой горизонтальной поверхности для просмотра видео, запуска стрима или видео общения онлайн. Подставка будет всегда рядом с вашим смартфоном и всегда готова к работе – вы сможете пользоваться смартфоном с большим комфортом.
Магнитный чехол поддерживает технологию беспроводной зарядки, поэтому его не нужно снимать для зарядки вашего устройства. Заряжайте смартфон быстро и просто. Чехол произведен из высококачественных материалов, эффектно смотрится и рассчитан на долгий срок эксплуатации. С ним вы сможете пользоваться смартфоном чаще и эффективнее.